Statistiques globales du groupe
Depuis sa création en Mai 2023
Recommandations | Mercis | Argent généré | Nombre de Tête-à-tête | Nombre d'invités |
---|---|---|---|---|
628 | 431 | 2151798 | 250 | 74 |
Recommandations | 628 |
---|---|
Mercis | 431 |
Argent généré | 2151798 |
Nombre de Tête-à-tête | 250 |
Nombre d'invités | 74 |
Statistiques Mandat depuis le 05/09/2024
Recommandations | Mercis | Argent généré | Nombre de Tête-à-tête | Nombre d'invités |
---|---|---|---|---|
88 | 52 | 395475 | 18 | 9 |
Recommandations | 88 |
---|---|
Mercis | 52 |
Argent généré | 395475 |
Nombre de Tête-à-tête | 18 |
Nombre d'invités | 9 |
1
Statistiques du mandat précédent (Mai 2023 au 4 septembre 2024)
Recommandations | Mercis | Argent généré (€) | Nombre de Tête-à-tête | Nombre d'invités |
---|---|---|---|---|
540 | 379 | 1 756 323 | 232 | 65 |